| Código | Marca | Medidas (Pulgadas) | Medidas (Cms) | PRECIO ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| ACP.AF.FIL-1 | Glassfloss | 18x24x2 Merv 10 ZLP18242 | 44.5x60x4.5 | $21.87 |
| ACP.AF.FIL-2 | Andrew Filter | 14,5x30x1 Merv 8 | 36.5x76.5x2 | $52.04 |
| ACP.AF.FIL-5 | Glassfloss | 16x30x1 Merv10 | 39.8x75.5x2 | $35.57 |
| ACP.AF.FIL-7 | Glassfloss | 16x25x4 Merv 10 ZLP16254 | 39.5x62x9.5 | $40.85 |
| ACP.BAR.FIL-3 | American Air Filter | 7004-016 20x30x1 | 49.8x75.20x2.10 | $5.46 |
| ACP.BAR.FIL-4 | American Air Filter | 12x30x1 | 30x75.5x2 | $5.09 |
| ACP.BAR.FIL-5 | American Air Filter | 14x25x1 | 35.2x62.6x2 | $5.09 |
| ACP.CAN.FIL-3 | Aerostar | 14,5x30x1 | 76x37x2 | $57.60 |
| ACP.CAN.FIL-4 | Flanders Merv 10 | 18x24x2 | 45.4x60.64x4.13 | $39.46 |
| ACP.CAN.FILTRO | Aerostar | 20x20x2 | 50x50x5 | $24.74 |
| ACP.HPS.FIL-1 | Flanders | 16x25x1 | 40x62.50x2 | $7.32 |
| ACP.HPS.FIL-10 | Flanders | 20x21x1 | 53.5x50.5x2 | $10.96 |
| ACP.HPS.FIL-11 | Flanders Merv 8 | 12x25x4 | 29.5x62.5x1 | $33.00 |
| ACP.HPS.FIL-2 | Flanders(21), Aerostar(20) | 20x25x4 | 50x62x9.5 | $24.43 |
| ACP.HPS.FIL-3 | Flanders 806413 | 20x30x2 | 51x76x4.3 | $11.65 |
| ACP.HPS.FIL-5 | Koch Filter(60)/Flanders(110) | 16x30x1 | 39.5x75x2 | $12.67 |
| ACP.HPS.FIL-9 | Flanders Merv 8 | 24x24x4 | 59.37x59.37x9.5 | $31.50 |
| ACP.OT.FIL-15 | Sin marca | 35,5x61x1 | 62x36x1.5 | $57.32 |
| ACP.OT.FIL-7 | Sin marca | 16x25x4 LAVABLE | 63x40x10 | $31.57 |
| ACP.QAIR.FIL-5 | Aerostar | 16x25x2 | 39.37x62.23x4.45 | $32.03 |
| ACP.SYG.PP.FIL-1 | Airsys | 622x733x96 | 62.20x73.30x9.60 | $79.51 |
| ACP.SYG.PP.FIL-10 | Air Filter | 762x500x46 | 76.20x50x4.6 | $54.98 |
| ACP.SYG.PP.FIL-11 | Air Filter | 510x700x46 | 51x70x4.6 | $50.56 |
| ACP.SYG.PP.FIL-13 | Air Filter | 670x500x46 | 67x50x4.6 | $41.52 |
| ACP.SYG.PP.FIL-14 | Munters | 715x500x46 | 71.5x50x4.6 | $86.29 |
| ACP.SYG.PP.FIL-2 | Air Filter | 642x823x96 | 64.20x82.30x9.6 | $86.78 |
| ACP.SYG.PP.FIL-3 | Air Filter | 620x823x96 | 62x82.30x9.6 | $85.32 |
| ACP.SYG.PP.FIL-4 | Air Filter | 760x700x96 | 76x70x9.6 | $96.83 |
| ACP.SYG.PP.FIL-5 | Air Filter | 750x732x96 | 75x73.20x9.6 | $87.43 |
| ACP.SYG.PP.FIL-6 | Air Filter | 755x823x96 | 75.5x82.30x9.6 | $94.26 |
| ACP.SYG.PP.FIL-7 | Air Filter | 785x700x96 | 78.5x70x9.6 | $98.48 |
| ACP.SYG.PP.FIL-9 | Air Filter | 642x500x46 | 64.20x50x4.6 | $40.30 |
| ACP.SYG.WP.FIL-1 | Munters | 1085x240x10 | 108.50x24x1 | $22.02 |
Consulta por WhatsApp